
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 59.673 | 27,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 8.517 | 3,9 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 3.380 | 1,6 |
| Centro Democratico | 2.020 | 0,9 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 73.590 | 34,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 51.972 | 24,1 |
| Grande Sud | 3.896 | 1,8 |
| Fratelli d'Italia | 2.573 | 1,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2.118 | 1,0 |
| La Destra | 1.296 | 0,6 |
| Lega Nord | 1.207 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 1.151 | 0,5 |
| Intesa Popolare | 771 | 0,3 |
| Liberi per una Italia Equa | 311 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 65.295 | 30,2 |
| Con Monti per l'Italia | 26.317 | 12,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 26.317 | 12,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 40.809 | 18,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 40.809 | 18,9 |
| Rivoluzione Civile | 4.380 | 2,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 4.380 | 2,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 868 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 868 | 0,4 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 873 | 0,4 |
| Forza Nuova | 739 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 673 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 569 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 554 | 0,2 |
| Casapound Italia | 431 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 371 | 0,2 |
| Rifondazione Missina Italiana | 261 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 249 | 0,1 |
| Totale altri | 4.720 | 2,1 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932