
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.052 | 13,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 121 | 1,5 |
| Centro Democratico | 67 | 0,9 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 51 | 0,6 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.291 | 16,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 3.626 | 46,6 |
| Grande Sud | 249 | 3,2 |
| Fratelli d'Italia | 149 | 1,9 |
| Intesa Popolare | 63 | 0,8 |
| Partito Pensionati | 32 | 0,4 |
| La Destra | 26 | 0,3 |
| Liberi per una Italia Equa | 18 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 17 | 0,2 |
| Lega Nord | 16 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 4.196 | 53,9 |
| Con Monti per l'Italia | 350 | 4,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 350 | 4,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.691 | 21,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.691 | 21,8 |
| Rivoluzione Civile | 116 | 1,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 116 | 1,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 9 | 0,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 9 | 0,1 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 39 | 0,5 |
| Fiamma Tricolore | 20 | 0,2 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 16 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 16 | 0,2 |
| Forza Nuova | 16 | 0,2 |
| Casapound Italia | 6 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 5 | 0,1 |
| Rifondazione Missina Italiana | 3 | 0,0 |
| Pas - Flb< | - | - |
| Totale altri | 121 | 1,5 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932