
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 3.657 | 25,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 341 | 2,4 |
| Centro Democratico | 324 | 2,3 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 121 | 0,9 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 4.443 | 31,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 4.304 | 30,5 |
| Grande Sud | 195 | 1,4 |
| Partito Pensionati | 101 | 0,7 |
| Fratelli d'Italia | 98 | 0,7 |
| La Destra | 66 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 58 | 0,4 |
| Liberi per una Italia Equa | 33 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 31 | 0,2 |
| Lega Nord | 14 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 4.900 | 34,6 |
| Con Monti per l'Italia | 1.138 | 8,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.138 | 8,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.924 | 20,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.924 | 20,7 |
| Rivoluzione Civile | 414 | 2,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 414 | 2,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 32 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 32 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 61 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 48 | 0,3 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 34 | 0,2 |
| Casapound Italia | 31 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 30 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 24 | 0,2 |
| Forza Nuova | 24 | 0,2 |
| Pas - Flb< | 12 | 0,1 |
| Rifondazione Missina Italiana | 9 | 0,1 |
| Totale altri | 273 | 1,9 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932