
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.059 | 23,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 90 | 2,0 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 64 | 1,4 |
| Centro Democratico | 23 | 0,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.236 | 27,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.515 | 33,3 |
| Grande Sud | 103 | 2,3 |
| Partito Pensionati | 40 | 0,9 |
| Fratelli d'Italia | 36 | 0,8 |
| La Destra | 21 | 0,5 |
| Intesa Popolare | 10 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 10 | 0,2 |
| Liberi per una Italia Equa | 9 | 0,2 |
| Lega Nord | 2 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.746 | 38,3 |
| Con Monti per l'Italia | 439 | 9,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 439 | 9,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 930 | 20,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 930 | 20,4 |
| Rivoluzione Civile | 90 | 2,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 90 | 2,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 5 | 0,1 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 26 | 0,6 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 23 | 0,5 |
| Fiamma Tricolore | 18 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 13 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 10 | 0,2 |
| Forza Nuova | 6 | 0,1 |
| Casapound Italia | 4 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 4 | 0,1 |
| Rifondazione Missina Italiana | 2 | 0,0 |
| Totale altri | 106 | 2,3 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932