
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 228 | 35,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 10 | 1,5 |
| Centro Democratico | 3 | 0,5 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 3 | 0,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 244 | 37,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 180 | 27,7 |
| Fratelli d'Italia | 37 | 5,7 |
| Grande Sud | 30 | 4,6 |
| La Destra | 6 | 0,9 |
| Liberi per una Italia Equa | 5 | 0,8 |
| Partito Pensionati | 5 | 0,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,5 |
| Intesa Popolare | 2 | 0,3 |
| Lega Nord | 1 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 269 | 41,3 |
| Con Monti per l'Italia | 26 | 4,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 26 | 4,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 74 | 11,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 74 | 11,4 |
| Rivoluzione Civile | 6 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 6 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 1 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1 | 0,2 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 10 | 1,5 |
| Fiamma Tricolore | 6 | 0,9 |
| Io Amo l'Italia | 4 | 0,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 3 | 0,5 |
| Rifondazione Missina Italiana | 2 | 0,3 |
| Forza Nuova | 2 | 0,3 |
| Pas - Flb< | 2 | 0,3 |
| Casapound Italia | 1 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | - | - |
| Totale altri | 30 | 4,6 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932