
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 331 | 28,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 16 | 1,4 |
| Centro Democratico | 14 | 1,2 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 7 | 0,6 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 368 | 31,6 |
| Fratelli d'Italia | 235 | 20,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 213 | 18,3 |
| Partito Pensionati | 11 | 0,9 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,2 |
| Grande Sud | 1 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 1 | 0,1 |
| Liberi per una Italia Equa | 1 | 0,1 |
| Lega Nord | - | - |
| La Destra | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 465 | 39,9 |
| Con Monti per l'Italia | 100 | 8,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 100 | 8,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 205 | 17,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 205 | 17,6 |
| Rivoluzione Civile | 8 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 8 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 3 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 3 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 4 | 0,3 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 3 | 0,2 |
| Rifondazione Missina Italiana | 3 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 2 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 1 | 0,1 |
| Casapound Italia | 1 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 1 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | - | - |
| Forza Nuova | - | - |
| Totale altri | 15 | 1,3 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932