
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.349 | 24,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 329 | 5,8 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 162 | 2,9 |
| Centro Democratico | 8 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.848 | 32,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.703 | 30,3 |
| Fratelli d'Italia | 117 | 2,1 |
| La Destra | 101 | 1,8 |
| Partito Pensionati | 35 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 25 | 0,4 |
| Grande Sud | 21 | 0,4 |
| Lega Nord | 10 | 0,2 |
| Liberi per una Italia Equa | 6 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.023 | 36,0 |
| Con Monti per l'Italia | 384 | 6,8 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 384 | 6,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.020 | 18,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.020 | 18,2 |
| Rivoluzione Civile | 148 | 2,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 148 | 2,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 19 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 19 | 0,3 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 55 | 1,0 |
| Fiamma Tricolore | 29 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 28 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 18 | 0,3 |
| Forza Nuova | 14 | 0,2 |
| Casapound Italia | 13 | 0,2 |
| Pas - Flb< | 7 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 6 | 0,1 |
| Rifondazione Missina Italiana | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 174 | 3,0 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932