
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.231 | 18,3 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 82 | 1,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 77 | 1,1 |
| Centro Democratico | 15 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.405 | 20,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 2.541 | 37,8 |
| Fratelli d'Italia | 119 | 1,8 |
| Partito Pensionati | 40 | 0,6 |
| La Destra | 27 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 15 | 0,2 |
| Grande Sud | 13 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 9 | 0,1 |
| Liberi per una Italia Equa | 8 | 0,1 |
| Lega Nord | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.777 | 41,3 |
| Con Monti per l'Italia | 1.051 | 15,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.051 | 15,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.181 | 17,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.181 | 17,6 |
| Rivoluzione Civile | 130 | 1,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 130 | 1,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 21 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 21 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 30 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 26 | 0,4 |
| Forza Nuova | 26 | 0,4 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 20 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 16 | 0,2 |
| Casapound Italia | 8 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 7 | 0,1 |
| Rifondazione Missina Italiana | 7 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 7 | 0,1 |
| Totale altri | 147 | 2,1 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932