
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 347 | 34,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 18 | 1,8 |
| Centro Democratico | 7 | 0,7 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 2 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 374 | 36,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 212 | 20,8 |
| Grande Sud | 57 | 5,6 |
| Fratelli d'Italia | 13 | 1,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 8 | 0,8 |
| Lega Nord | 3 | 0,3 |
| Intesa Popolare | 3 | 0,3 |
| Partito Pensionati | 3 | 0,3 |
| La Destra | 2 | 0,2 |
| Liberi per una Italia Equa | 2 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 303 | 29,7 |
| Con Monti per l'Italia | 77 | 7,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 77 | 7,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 219 | 21,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 219 | 21,5 |
| Rivoluzione Civile | 16 | 1,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 16 | 1,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 4 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 4 | 0,4 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 7 | 0,7 |
| Forza Nuova | 5 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 3 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 3 | 0,3 |
| Rifondazione Missina Italiana | 2 | 0,2 |
| Casapound Italia | 2 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 1 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | - | - |
| Totale altri | 24 | 2,3 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932