
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 256 | 34,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 23 | 3,1 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 6 | 0,8 |
| Centro Democratico | 2 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 287 | 38,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 203 | 27,5 |
| Fratelli d'Italia | 15 | 2,0 |
| Grande Sud | 15 | 2,0 |
| Partito Pensionati | 5 | 0,7 |
| La Destra | 3 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,4 |
| Liberi per una Italia Equa | 2 | 0,3 |
| Lega Nord | 1 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 248 | 33,5 |
| Con Monti per l'Italia | 45 | 6,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 45 | 6,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 138 | 18,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 138 | 18,7 |
| Rivoluzione Civile | 8 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 8 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | - | - |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | - | - |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 3 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 3 | 0,4 |
| Rifondazione Missina Italiana | 3 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 1 | 0,1 |
| Forza Nuova | 1 | 0,1 |
| Casapound Italia | 1 | 0,1 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | - | - |
| Pas - Flb< | - | - |
| Totale altri | 13 | 1,7 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932