
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.198 | 17,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 144 | 2,1 |
| Centro Democratico | 51 | 0,8 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 34 | 0,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.427 | 21,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 2.842 | 42,4 |
| Fratelli d'Italia | 98 | 1,5 |
| La Destra | 96 | 1,4 |
| Grande Sud | 75 | 1,1 |
| Partito Pensionati | 62 | 0,9 |
| Liberi per una Italia Equa | 20 | 0,3 |
| Lega Nord | 19 | 0,3 |
| Intesa Popolare | 17 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 12 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 3.241 | 48,3 |
| Con Monti per l'Italia | 631 | 9,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 631 | 9,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 961 | 14,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 961 | 14,3 |
| Rivoluzione Civile | 111 | 1,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 111 | 1,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 8 | 0,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 8 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 157 | 2,3 |
| Fiamma Tricolore | 52 | 0,8 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 33 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 23 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 20 | 0,3 |
| Forza Nuova | 14 | 0,2 |
| Casapound Italia | 13 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 11 | 0,2 |
| Rifondazione Missina Italiana | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 327 | 4,8 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932