
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 690 | 19,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 65 | 1,8 |
| Centro Democratico | 22 | 0,6 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 16 | 0,4 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 793 | 22,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.263 | 35,4 |
| Grande Sud | 121 | 3,4 |
| Fratelli d'Italia | 60 | 1,7 |
| Partito Pensionati | 18 | 0,5 |
| La Destra | 15 | 0,4 |
| Lega Nord | 12 | 0,3 |
| Intesa Popolare | 7 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 7 | 0,2 |
| Liberi per una Italia Equa | 4 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.507 | 42,2 |
| Con Monti per l'Italia | 248 | 7,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 248 | 7,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 870 | 24,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 870 | 24,4 |
| Rivoluzione Civile | 83 | 2,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 83 | 2,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 5 | 0,1 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 11 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 9 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 8 | 0,2 |
| Rifondazione Missina Italiana | 7 | 0,2 |
| Forza Nuova | 7 | 0,2 |
| Casapound Italia | 5 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 4 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 2 | 0,1 |
| Totale altri | 57 | 1,6 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932