
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.285 | 19,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 78 | 1,2 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 26 | 0,4 |
| Centro Democratico | 7 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.396 | 21,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 2.576 | 39,8 |
| Fratelli d'Italia | 119 | 1,8 |
| Lega Nord | 51 | 0,8 |
| Partito Pensionati | 42 | 0,6 |
| La Destra | 40 | 0,6 |
| Intesa Popolare | 33 | 0,5 |
| Grande Sud | 28 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 21 | 0,3 |
| Liberi per una Italia Equa | 7 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.917 | 45,0 |
| Con Monti per l'Italia | 536 | 8,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 536 | 8,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.254 | 19,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.254 | 19,4 |
| Rivoluzione Civile | 104 | 1,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 104 | 1,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 17 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 17 | 0,3 |
| Forza Nuova | 104 | 1,6 |
| Rifondazione Missina Italiana | 46 | 0,7 |
| Fiamma Tricolore | 27 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 20 | 0,3 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 14 | 0,2 |
| Casapound Italia | 12 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 10 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 8 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 5 | 0,1 |
| Totale altri | 246 | 3,8 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932