
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 2.209 | 17,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 865 | 6,8 |
| Centro Democratico | 376 | 2,9 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 3.450 | 27,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 3.756 | 29,4 |
| Fratelli d'Italia | 182 | 1,4 |
| La Destra | 50 | 0,4 |
| Partito Pensionati | 48 | 0,4 |
| Grande Sud - Mpa | 42 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 9 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 5 | 0,0 |
| Lega Nord | 4 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 4.096 | 32,0 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 1.046 | 8,2 |
| Unione di centro (Udc) | 209 | 1,6 |
| Futuro e libertà (Fli) | 35 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.290 | 10,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 3.343 | 26,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 3.343 | 26,2 |
| Rivoluzione Civile | 319 | 2,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 319 | 2,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 78 | 0,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 78 | 0,6 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 45 | 0,3 |
| Partito di alternativa comunista | 33 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 31 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 29 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 21 | 0,2 |
| Casapound Italia | 19 | 0,1 |
| Forza Nuova | 18 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 6 | 0,0 |
| Totale altri | 202 | 1,5 |
4.011 sezioni su 4.011