
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.411 | 17,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 333 | 4,1 |
| Centro Democratico | 20 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.764 | 21,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 2.259 | 27,5 |
| Intesa Popolare | 255 | 3,1 |
| Fratelli d'Italia | 59 | 0,7 |
| La Destra | 35 | 0,4 |
| Grande Sud - Mpa | 23 | 0,3 |
| Partito Pensionati | 20 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 4 | 0,0 |
| Lega Nord | 3 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.658 | 32,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 617 | 7,5 |
| Unione di centro (Udc) | 231 | 2,8 |
| Futuro e libertà (Fli) | 26 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 874 | 10,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.444 | 29,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.444 | 29,8 |
| Rivoluzione Civile | 307 | 3,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 307 | 3,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 13 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 13 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 36 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 29 | 0,3 |
| Partito di alternativa comunista | 23 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 21 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 15 | 0,2 |
| Casapound Italia | 11 | 0,1 |
| Forza Nuova | 10 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 6 | 0,1 |
| Totale altri | 151 | 1,8 |
4.011 sezioni su 4.011