
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 3.194 | 14,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 1.185 | 5,4 |
| Centro Democratico | 52 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 4.431 | 20,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 8.326 | 37,8 |
| Fratelli d'Italia | 354 | 1,6 |
| La Destra | 254 | 1,1 |
| Partito Pensionati | 88 | 0,4 |
| Grande Sud - Mpa | 64 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 26 | 0,1 |
| Lega Nord | 19 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 18 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 9.149 | 41,5 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 1.341 | 6,1 |
| Unione di centro (Udc) | 382 | 1,7 |
| Futuro e libertà (Fli) | 331 | 1,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 2.054 | 9,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 5.624 | 25,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 5.624 | 25,5 |
| Rivoluzione Civile | 400 | 1,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 400 | 1,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 84 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 84 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 90 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 46 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 39 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 33 | 0,1 |
| Forza Nuova | 32 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 26 | 0,1 |
| Casapound Italia | 21 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 10 | 0,0 |
| Totale altri | 297 | 1,3 |
4.011 sezioni su 4.011