
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.306 | 17,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 954 | 12,4 |
| Centro Democratico | 26 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.286 | 29,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.949 | 25,3 |
| Fratelli d'Italia | 355 | 4,6 |
| Partito Pensionati | 28 | 0,4 |
| Grande Sud - Mpa | 20 | 0,2 |
| La Destra | 16 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 9 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 6 | 0,1 |
| Lega Nord | 2 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.385 | 30,9 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 613 | 7,9 |
| Futuro e libertà (Fli) | 252 | 3,3 |
| Unione di centro (Udc) | 122 | 1,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 987 | 12,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.601 | 20,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.601 | 20,8 |
| Rivoluzione Civile | 270 | 3,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 270 | 3,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 13 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 13 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 36 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 35 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 23 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 21 | 0,3 |
| Forza Nuova | 16 | 0,2 |
| Casapound Italia | 16 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 9 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 6 | 0,1 |
| Totale altri | 162 | 2,0 |
4.011 sezioni su 4.011