
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 2.788 | 17,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 678 | 4,3 |
| Centro Democratico | 334 | 2,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 3.800 | 23,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 4.896 | 30,8 |
| Fratelli d'Italia | 208 | 1,3 |
| Grande Sud - Mpa | 89 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 75 | 0,5 |
| La Destra | 35 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 29 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 12 | 0,1 |
| Lega Nord | 9 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 5.353 | 33,6 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 1.458 | 9,2 |
| Unione di centro (Udc) | 412 | 2,6 |
| Futuro e libertà (Fli) | 282 | 1,8 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 2.152 | 13,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 3.607 | 22,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 3.607 | 22,7 |
| Rivoluzione Civile | 703 | 4,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 703 | 4,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 34 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 34 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 72 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 41 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 37 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 34 | 0,2 |
| Forza Nuova | 31 | 0,2 |
| Casapound Italia | 26 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 11 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 4 | 0,0 |
| Totale altri | 256 | 1,6 |
4.011 sezioni su 4.011