
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 2.249 | 18,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 651 | 5,5 |
| Centro Democratico | 147 | 1,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 3.047 | 25,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 3.407 | 28,7 |
| La Destra | 130 | 1,1 |
| Fratelli d'Italia | 112 | 0,9 |
| Grande Sud - Mpa | 72 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 32 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 8 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 7 | 0,1 |
| Lega Nord | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 3.768 | 31,7 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 1.437 | 12,1 |
| Unione di centro (Udc) | 422 | 3,5 |
| Futuro e libertà (Fli) | 37 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.896 | 15,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.712 | 22,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.712 | 22,8 |
| Rivoluzione Civile | 238 | 2,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 238 | 2,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 56 | 0,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 56 | 0,5 |
| Fiamma Tricolore | 36 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 30 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 30 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 25 | 0,2 |
| Forza Nuova | 15 | 0,1 |
| Casapound Italia | 15 | 0,1 |
| Partito di alternativa comunista | 14 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 5 | 0,0 |
| Totale altri | 170 | 1,4 |
4.011 sezioni su 4.011