
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 2.837 | 16,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 832 | 4,8 |
| Centro Democratico | 269 | 1,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 3.938 | 22,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 6.032 | 34,5 |
| Grande Sud - Mpa | 449 | 2,6 |
| Fratelli d'Italia | 193 | 1,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 97 | 0,6 |
| La Destra | 72 | 0,4 |
| Partito Pensionati | 65 | 0,4 |
| Lega Nord | 8 | 0,0 |
| Intesa Popolare | 7 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 6.923 | 39,6 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 1.228 | 7,0 |
| Unione di centro (Udc) | 360 | 2,0 |
| Futuro e libertà (Fli) | 50 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.638 | 9,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 4.381 | 25,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 4.381 | 25,1 |
| Rivoluzione Civile | 277 | 1,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 277 | 1,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 38 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 38 | 0,2 |
| Forza Nuova | 75 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 58 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 32 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 29 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 28 | 0,2 |
| Casapound Italia | 27 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 23 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 11 | 0,1 |
| Totale altri | 283 | 1,6 |
4.011 sezioni su 4.011