
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 60.339 | 19,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 16.752 | 5,4 |
| Centro Democratico | 3.220 | 1,0 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 80.311 | 25,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 89.714 | 28,9 |
| Fratelli d'Italia | 3.599 | 1,1 |
| La Destra | 1.636 | 0,5 |
| Partito Pensionati | 1.256 | 0,4 |
| Grande Sud - Mpa | 1.150 | 0,4 |
| Intesa Popolare | 708 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 604 | 0,2 |
| Lega Nord | 169 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 98.836 | 31,8 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 23.087 | 7,4 |
| Unione di centro (Udc) | 6.532 | 2,1 |
| Futuro e libertà (Fli) | 1.653 | 0,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 31.272 | 10,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 81.191 | 26,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 81.191 | 26,1 |
| Rivoluzione Civile | 12.555 | 4,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 12.555 | 4,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 1.159 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1.159 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 1.239 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 858 | 0,3 |
| Partito di alternativa comunista | 758 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 637 | 0,2 |
| Forza Nuova | 603 | 0,2 |
| Casapound Italia | 431 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 393 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 211 | 0,1 |
| Totale altri | 5.130 | 1,6 |
4.011 sezioni su 4.011