
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 3.357 | 19,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 776 | 4,4 |
| Centro Democratico | 216 | 1,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 4.349 | 24,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 5.127 | 29,4 |
| Fratelli d'Italia | 490 | 2,8 |
| Intesa Popolare | 151 | 0,9 |
| Grande Sud - Mpa | 68 | 0,4 |
| La Destra | 67 | 0,4 |
| Partito Pensionati | 63 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 24 | 0,1 |
| Lega Nord | 7 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 5.997 | 34,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 1.344 | 7,7 |
| Unione di centro (Udc) | 256 | 1,5 |
| Futuro e libertà (Fli) | 49 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.649 | 9,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 4.872 | 27,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 4.872 | 27,9 |
| Rivoluzione Civile | 286 | 1,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 286 | 1,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 39 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 39 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 60 | 0,3 |
| Forza Nuova | 49 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 40 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 35 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 25 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 25 | 0,1 |
| Casapound Italia | 23 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 7 | 0,0 |
| Totale altri | 264 | 1,5 |
4.011 sezioni su 4.011