
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 3.852 | 22,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 1.033 | 5,9 |
| Centro Democratico | 88 | 0,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 4.973 | 28,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 4.117 | 23,7 |
| Fratelli d'Italia | 174 | 1,0 |
| Partito Pensionati | 88 | 0,5 |
| Grande Sud - Mpa | 71 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 65 | 0,4 |
| La Destra | 62 | 0,3 |
| Lega Nord | 9 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 9 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 4.595 | 26,4 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 1.564 | 9,0 |
| Unione di centro (Udc) | 285 | 1,6 |
| Futuro e libertà (Fli) | 76 | 0,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.925 | 11,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 4.875 | 28,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 4.875 | 28,1 |
| Rivoluzione Civile | 622 | 3,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 622 | 3,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 44 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 44 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 89 | 0,5 |
| Partito di alternativa comunista | 80 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 59 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 29 | 0,2 |
| Forza Nuova | 28 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 20 | 0,1 |
| Casapound Italia | 20 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 5 | 0,0 |
| Totale altri | 330 | 1,9 |
4.011 sezioni su 4.011