
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 2.629 | 17,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 1.044 | 6,8 |
| Centro Democratico | 125 | 0,8 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 3.798 | 24,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 4.242 | 27,7 |
| Fratelli d'Italia | 179 | 1,2 |
| Partito Pensionati | 78 | 0,5 |
| Grande Sud - Mpa | 53 | 0,3 |
| La Destra | 33 | 0,2 |
| Lega Nord | 12 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 11 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 10 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 4.618 | 30,1 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 1.220 | 8,0 |
| Unione di centro (Udc) | 348 | 2,3 |
| Futuro e libertà (Fli) | 82 | 0,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.650 | 10,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 4.557 | 29,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 4.557 | 29,7 |
| Rivoluzione Civile | 259 | 1,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 259 | 1,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 193 | 1,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 193 | 1,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 57 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 54 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 35 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 34 | 0,2 |
| Forza Nuova | 27 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 22 | 0,1 |
| Casapound Italia | 15 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 5 | 0,0 |
| Totale altri | 249 | 1,6 |
4.011 sezioni su 4.011