
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.969 | 18,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 538 | 5,1 |
| Centro Democratico | 454 | 4,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.961 | 27,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 2.805 | 26,5 |
| Fratelli d'Italia | 131 | 1,2 |
| Grande Sud - Mpa | 77 | 0,7 |
| Partito Pensionati | 50 | 0,5 |
| La Destra | 21 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 11 | 0,1 |
| Lega Nord | 6 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 4 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 3.105 | 29,2 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 678 | 6,4 |
| Unione di centro (Udc) | 109 | 1,0 |
| Futuro e libertà (Fli) | 40 | 0,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 827 | 7,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 3.142 | 29,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 3.142 | 29,6 |
| Rivoluzione Civile | 419 | 4,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 419 | 4,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 21 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 21 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 32 | 0,3 |
| Forza Nuova | 28 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 22 | 0,2 |
| Casapound Italia | 15 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 9 | 0,1 |
| Partito di alternativa comunista | 9 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 9 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 4 | 0,0 |
| Totale altri | 128 | 1,2 |
4.011 sezioni su 4.011