
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 22.169 | 21,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 4.402 | 4,3 |
| Centro Democratico | 1.091 | 1,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 27.662 | 27,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 26.069 | 25,5 |
| Fratelli d'Italia | 1.022 | 1,0 |
| La Destra | 595 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 431 | 0,4 |
| Grande Sud - Mpa | 345 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 153 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 126 | 0,1 |
| Lega Nord | 49 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 28.790 | 28,2 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 7.104 | 7,0 |
| Unione di centro (Udc) | 1.156 | 1,1 |
| Futuro e libertà (Fli) | 379 | 0,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 8.639 | 8,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 28.276 | 27,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 28.276 | 27,7 |
| Rivoluzione Civile | 6.453 | 6,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 6.453 | 6,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 398 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 398 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 544 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 277 | 0,3 |
| Forza Nuova | 233 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 221 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 175 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 134 | 0,1 |
| Casapound Italia | 131 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 85 | 0,1 |
| Totale altri | 1.800 | 1,7 |
4.011 sezioni su 4.011