
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.950 | 20,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 726 | 7,5 |
| Centro Democratico | 164 | 1,7 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.840 | 29,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 2.066 | 21,5 |
| Grande Sud - Mpa | 151 | 1,6 |
| Fratelli d'Italia | 123 | 1,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 114 | 1,2 |
| Partito Pensionati | 46 | 0,5 |
| La Destra | 35 | 0,4 |
| Intesa Popolare | 11 | 0,1 |
| Lega Nord | 4 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.550 | 26,5 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 1.000 | 10,4 |
| Unione di centro (Udc) | 440 | 4,6 |
| Futuro e libertà (Fli) | 79 | 0,8 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.519 | 15,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.418 | 25,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.418 | 25,1 |
| Rivoluzione Civile | 147 | 1,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 147 | 1,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 21 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 21 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 35 | 0,4 |
| Forza Nuova | 21 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 16 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 13 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 11 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 11 | 0,1 |
| Casapound Italia | 11 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 5 | 0,1 |
| Totale altri | 123 | 1,2 |
4.011 sezioni su 4.011