
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.776 | 19,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 557 | 6,2 |
| Centro Democratico | 25 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.358 | 26,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 2.736 | 30,6 |
| Fratelli d'Italia | 102 | 1,1 |
| Grande Sud - Mpa | 54 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 53 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 44 | 0,5 |
| La Destra | 34 | 0,4 |
| Lega Nord | 4 | 0,0 |
| Intesa Popolare | 3 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 3.030 | 33,8 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 763 | 8,5 |
| Unione di centro (Udc) | 198 | 2,2 |
| Futuro e libertà (Fli) | 38 | 0,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 999 | 11,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.258 | 25,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.258 | 25,2 |
| Rivoluzione Civile | 122 | 1,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 122 | 1,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 40 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 40 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 38 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 22 | 0,2 |
| Forza Nuova | 21 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 20 | 0,2 |
| Casapound Italia | 20 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 11 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 8 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,0 |
| Totale altri | 143 | 1,6 |
4.011 sezioni su 4.011