
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 7.782 | 14,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 2.163 | 3,9 |
| Centro Democratico | 368 | 0,7 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 10.313 | 18,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 22.985 | 41,2 |
| Fratelli d'Italia | 453 | 0,8 |
| La Destra | 311 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 219 | 0,4 |
| Grande Sud - Mpa | 126 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 35 | 0,1 |
| Lega Nord | 31 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 30 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 24.190 | 43,4 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 4.600 | 8,2 |
| Unione di centro (Udc) | 466 | 0,8 |
| Futuro e libertà (Fli) | 145 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 5.211 | 9,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 14.194 | 25,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 14.194 | 25,5 |
| Rivoluzione Civile | 535 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 535 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 136 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 136 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 325 | 0,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 315 | 0,6 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 229 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 89 | 0,2 |
| Forza Nuova | 76 | 0,1 |
| Casapound Italia | 59 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 41 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 24 | 0,0 |
| Totale altri | 1.158 | 2,0 |
4.011 sezioni su 4.011