
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.844 | 12,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 1.317 | 8,9 |
| Centro Democratico | 389 | 2,6 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 3.550 | 23,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 4.564 | 30,8 |
| Fratelli d'Italia | 208 | 1,4 |
| Grande Sud - Mpa | 64 | 0,4 |
| La Destra | 46 | 0,3 |
| Partito Pensionati | 46 | 0,3 |
| Intesa Popolare | 11 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 10 | 0,1 |
| Lega Nord | 7 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 4.956 | 33,4 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 959 | 6,5 |
| Unione di centro (Udc) | 149 | 1,0 |
| Futuro e libertà (Fli) | 147 | 1,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.255 | 8,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 4.467 | 30,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 4.467 | 30,1 |
| Rivoluzione Civile | 336 | 2,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 336 | 2,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 51 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 51 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 56 | 0,4 |
| Forza Nuova | 38 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 28 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 23 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 22 | 0,1 |
| Casapound Italia | 20 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 18 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 5 | 0,0 |
| Totale altri | 210 | 1,4 |
4.011 sezioni su 4.011