
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 2.894 | 19,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 1.021 | 6,8 |
| Centro Democratico | 582 | 3,9 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 4.497 | 30,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 3.606 | 24,1 |
| La Destra | 144 | 1,0 |
| Fratelli d'Italia | 138 | 0,9 |
| Partito Pensionati | 60 | 0,4 |
| Grande Sud - Mpa | 58 | 0,4 |
| Intesa Popolare | 17 | 0,1 |
| Lega Nord | 8 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 5 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 4.036 | 27,0 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 1.378 | 9,2 |
| Unione di centro (Udc) | 335 | 2,2 |
| Futuro e libertà (Fli) | 50 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.763 | 11,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 4.020 | 26,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 4.020 | 26,9 |
| Rivoluzione Civile | 385 | 2,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 385 | 2,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 48 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 48 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 48 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 37 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 37 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 26 | 0,2 |
| Forza Nuova | 22 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 17 | 0,1 |
| Casapound Italia | 14 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 6 | 0,0 |
| Totale altri | 207 | 1,4 |
4.011 sezioni su 4.011