
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 2.915 | 17,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 960 | 5,9 |
| Centro Democratico | 187 | 1,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 4.062 | 25,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 4.829 | 29,7 |
| Fratelli d'Italia | 203 | 1,2 |
| La Destra | 121 | 0,7 |
| Partito Pensionati | 68 | 0,4 |
| Grande Sud - Mpa | 54 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 20 | 0,1 |
| Lega Nord | 10 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 5 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 5.310 | 32,7 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 1.247 | 7,7 |
| Unione di centro (Udc) | 341 | 2,1 |
| Futuro e libertà (Fli) | 54 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.642 | 10,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 4.292 | 26,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 4.292 | 26,4 |
| Rivoluzione Civile | 412 | 2,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 412 | 2,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 264 | 1,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 264 | 1,6 |
| Fiamma Tricolore | 69 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 47 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 41 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 33 | 0,2 |
| Casapound Italia | 26 | 0,2 |
| Forza Nuova | 21 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 17 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 8 | 0,0 |
| Totale altri | 262 | 1,6 |
4.011 sezioni su 4.011