
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 38.589 | 17,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 17.233 | 8,0 |
| Centro Democratico | 864 | 0,4 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 56.686 | 26,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 63.912 | 29,6 |
| Fratelli d'Italia | 8.550 | 4,0 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2.123 | 1,0 |
| La Destra | 1.466 | 0,7 |
| Grande Sud - Mpa | 1.155 | 0,5 |
| Partito Pensionati | 845 | 0,4 |
| Intesa Popolare | 139 | 0,1 |
| Lega Nord | 122 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 78.312 | 36,2 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 14.602 | 6,8 |
| Futuro e libertà (Fli) | 4.264 | 2,0 |
| Unione di centro (Udc) | 3.572 | 1,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 22.438 | 10,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 48.875 | 22,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 48.875 | 22,6 |
| Rivoluzione Civile | 4.967 | 2,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 4.967 | 2,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 507 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 507 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 1.109 | 0,5 |
| Fiamma Tricolore | 728 | 0,3 |
| Partito di alternativa comunista | 595 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 561 | 0,2 |
| Casapound Italia | 363 | 0,2 |
| Forza Nuova | 322 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 218 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 202 | 0,1 |
| Totale altri | 4.098 | 1,9 |
4.011 sezioni su 4.011