
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.072 | 20,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 339 | 6,6 |
| Centro Democratico | 88 | 1,7 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.499 | 29,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.344 | 26,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 132 | 2,6 |
| Grande Sud - Mpa | 54 | 1,0 |
| Fratelli d'Italia | 47 | 0,9 |
| Partito Pensionati | 17 | 0,3 |
| La Destra | 12 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 5 | 0,1 |
| Lega Nord | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.612 | 31,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 425 | 8,3 |
| Unione di centro (Udc) | 179 | 3,5 |
| Futuro e libertà (Fli) | 23 | 0,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 627 | 12,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.101 | 21,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.101 | 21,4 |
| Rivoluzione Civile | 155 | 3,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 155 | 3,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 12 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 12 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 32 | 0,6 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 29 | 0,6 |
| Fiamma Tricolore | 23 | 0,4 |
| Partito di alternativa comunista | 18 | 0,3 |
| Forza Nuova | 11 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 10 | 0,2 |
| Casapound Italia | 6 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,0 |
| Totale altri | 131 | 2,5 |
4.011 sezioni su 4.011