
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 372 | 20,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 201 | 11,0 |
| Centro Democratico | 14 | 0,8 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 587 | 32,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 337 | 18,5 |
| Grande Sud - Mpa | 97 | 5,3 |
| Fratelli d'Italia | 34 | 1,9 |
| La Destra | 19 | 1,0 |
| Partito Pensionati | 8 | 0,4 |
| Lega Nord | 4 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 1 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 500 | 27,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 196 | 10,7 |
| Unione di centro (Udc) | 57 | 3,1 |
| Futuro e libertà (Fli) | 11 | 0,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 264 | 14,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 359 | 19,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 359 | 19,7 |
| Rivoluzione Civile | 61 | 3,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 61 | 3,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 7 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 7 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 12 | 0,6 |
| Partito di alternativa comunista | 10 | 0,5 |
| Fiamma Tricolore | 9 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 5 | 0,3 |
| Forza Nuova | 5 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 4 | 0,2 |
| Casapound Italia | 3 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Totale altri | 48 | 2,6 |
4.011 sezioni su 4.011