
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.430 | 20,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 643 | 9,0 |
| Centro Democratico | 31 | 0,4 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.104 | 29,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 2.161 | 30,4 |
| Fratelli d'Italia | 176 | 2,5 |
| La Destra | 79 | 1,1 |
| Partito Pensionati | 42 | 0,6 |
| Grande Sud - Mpa | 40 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 27 | 0,4 |
| Lega Nord | 8 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 7 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.540 | 35,7 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 502 | 7,1 |
| Unione di centro (Udc) | 127 | 1,8 |
| Futuro e libertà (Fli) | 27 | 0,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 656 | 9,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.467 | 20,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.467 | 20,6 |
| Rivoluzione Civile | 170 | 2,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 170 | 2,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 35 | 0,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 35 | 0,5 |
| Fiamma Tricolore | 42 | 0,6 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 29 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 16 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 16 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 15 | 0,2 |
| Casapound Italia | 9 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 5 | 0,1 |
| Forza Nuova | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 136 | 1,9 |
4.011 sezioni su 4.011