
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 560 | 18,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 201 | 6,7 |
| Centro Democratico | 13 | 0,4 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 774 | 25,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 773 | 25,6 |
| La Destra | 92 | 3,0 |
| Fratelli d'Italia | 48 | 1,6 |
| Grande Sud - Mpa | 13 | 0,4 |
| Partito Pensionati | 9 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 8 | 0,3 |
| Lega Nord | 3 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 947 | 31,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 216 | 7,1 |
| Futuro e libertà (Fli) | 127 | 4,2 |
| Unione di centro (Udc) | 122 | 4,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 465 | 15,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 664 | 22,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 664 | 22,0 |
| Rivoluzione Civile | 94 | 3,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 94 | 3,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 7 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 7 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 23 | 0,8 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 12 | 0,4 |
| Io Amo l'Italia | 12 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 8 | 0,3 |
| Partito di alternativa comunista | 6 | 0,2 |
| Forza Nuova | 4 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 3 | 0,1 |
| Casapound Italia | 3 | 0,1 |
| Totale altri | 71 | 2,3 |
4.011 sezioni su 4.011