
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.051 | 18,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 555 | 9,7 |
| Centro Democratico | 138 | 2,4 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.744 | 30,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.427 | 24,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 97 | 1,7 |
| Fratelli d'Italia | 27 | 0,5 |
| Partito Pensionati | 23 | 0,4 |
| Grande Sud - Mpa | 22 | 0,4 |
| La Destra | 19 | 0,3 |
| Intesa Popolare | 10 | 0,2 |
| Lega Nord | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.626 | 28,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 351 | 6,1 |
| Unione di centro (Udc) | 118 | 2,0 |
| Futuro e libertà (Fli) | 55 | 0,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 524 | 9,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.388 | 24,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.388 | 24,2 |
| Rivoluzione Civile | 323 | 5,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 323 | 5,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 8 | 0,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 8 | 0,1 |
| Partito di alternativa comunista | 32 | 0,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 25 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 21 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 20 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 17 | 0,3 |
| Forza Nuova | 9 | 0,2 |
| Casapound Italia | 6 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,0 |
| Totale altri | 132 | 2,2 |
4.011 sezioni su 4.011