
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.184 | 13,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 445 | 5,2 |
| Centro Democratico | 30 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.659 | 19,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 3.782 | 43,8 |
| Fratelli d'Italia | 93 | 1,1 |
| Partito Pensionati | 35 | 0,4 |
| Grande Sud - Mpa | 29 | 0,3 |
| La Destra | 18 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 8 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 7 | 0,1 |
| Lega Nord | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 3.977 | 46,1 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 647 | 7,5 |
| Unione di centro (Udc) | 217 | 2,5 |
| Futuro e libertà (Fli) | 51 | 0,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 915 | 10,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.748 | 20,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.748 | 20,3 |
| Rivoluzione Civile | 147 | 1,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 147 | 1,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 41 | 0,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 41 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 32 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 30 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 23 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 14 | 0,2 |
| Casapound Italia | 13 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 12 | 0,1 |
| Forza Nuova | 11 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,0 |
| Totale altri | 138 | 1,6 |
4.011 sezioni su 4.011