
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.251 | 25,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 293 | 6,0 |
| Centro Democratico | 25 | 0,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.569 | 32,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.184 | 24,4 |
| Fratelli d'Italia | 114 | 2,3 |
| La Destra | 32 | 0,7 |
| Grande Sud - Mpa | 30 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 23 | 0,5 |
| Lega Nord | 4 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 4 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.392 | 28,7 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 573 | 11,8 |
| Unione di centro (Udc) | 44 | 0,9 |
| Futuro e libertà (Fli) | 25 | 0,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 642 | 13,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 952 | 19,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 952 | 19,6 |
| Rivoluzione Civile | 185 | 3,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 185 | 3,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 15 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 15 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 20 | 0,4 |
| Partito di alternativa comunista | 18 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 17 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 15 | 0,3 |
| Forza Nuova | 9 | 0,2 |
| Casapound Italia | 9 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 2 | 0,0 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,0 |
| Totale altri | 92 | 1,9 |
4.011 sezioni su 4.011