
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 60 | 13,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 45 | 10,0 |
| Centro Democratico | 2 | 0,4 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 107 | 23,8 |
| Fratelli d'Italia | 93 | 20,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 86 | 19,1 |
| La Destra | 40 | 8,9 |
| Lega Nord | 4 | 0,9 |
| Grande Sud - Mpa | 4 | 0,9 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,4 |
| Intesa Popolare | - | - |
| Partito Pensionati | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 229 | 51,0 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 25 | 5,6 |
| Unione di centro (Udc) | 16 | 3,6 |
| Futuro e libertà (Fli) | 5 | 1,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 46 | 10,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 54 | 12,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 54 | 12,0 |
| Rivoluzione Civile | 5 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 5 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 3 | 0,7 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 3 | 0,7 |
| Partito di alternativa comunista | 4 | 0,9 |
| Fiamma Tricolore | 1 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | - | - |
| Partito comunista dei lavoratori | - | - |
| Io Amo l'Italia | - | - |
| Forza Nuova | - | - |
| Casapound Italia | - | - |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Totale altri | 5 | 1,1 |
4.011 sezioni su 4.011