
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 418 | 13,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 120 | 3,8 |
| Centro Democratico | 56 | 1,8 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 594 | 18,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.290 | 41,0 |
| Grande Sud - Mpa | 158 | 5,0 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 44 | 1,4 |
| Fratelli d'Italia | 32 | 1,0 |
| Partito Pensionati | 6 | 0,2 |
| La Destra | 3 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 3 | 0,1 |
| Lega Nord | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.536 | 48,8 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 145 | 4,6 |
| Unione di centro (Udc) | 21 | 0,7 |
| Futuro e libertà (Fli) | 15 | 0,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 181 | 5,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 750 | 23,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 750 | 23,8 |
| Rivoluzione Civile | 40 | 1,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 40 | 1,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 2 | 0,1 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 11 | 0,3 |
| Casapound Italia | 6 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 6 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 6 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 5 | 0,2 |
| Forza Nuova | 4 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 3 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 3 | 0,1 |
| Totale altri | 44 | 1,4 |
4.011 sezioni su 4.011