
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 838 | 17,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 594 | 12,4 |
| Centro Democratico | 31 | 0,6 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.463 | 30,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.281 | 26,8 |
| Grande Sud - Mpa | 173 | 3,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 46 | 1,0 |
| Fratelli d'Italia | 37 | 0,8 |
| Partito Pensionati | 15 | 0,3 |
| La Destra | 11 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 9 | 0,2 |
| Lega Nord | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.575 | 33,0 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 334 | 7,0 |
| Unione di centro (Udc) | 176 | 3,7 |
| Futuro e libertà (Fli) | 13 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 523 | 10,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.057 | 22,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.057 | 22,1 |
| Rivoluzione Civile | 77 | 1,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 77 | 1,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 20 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 20 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 16 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 10 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 10 | 0,2 |
| Partito di alternativa comunista | 6 | 0,1 |
| Casapound Italia | 6 | 0,1 |
| Forza Nuova | 5 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 57 | 1,1 |
4.011 sezioni su 4.011