
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 624 | 12,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 214 | 4,3 |
| Centro Democratico | 6 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 844 | 17,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.801 | 36,4 |
| Fratelli d'Italia | 48 | 1,0 |
| Grande Sud - Mpa | 38 | 0,8 |
| Partito Pensionati | 22 | 0,4 |
| La Destra | 15 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 6 | 0,1 |
| Lega Nord | 5 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.940 | 39,2 |
| Unione di centro (Udc) | 360 | 7,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 277 | 5,6 |
| Futuro e libertà (Fli) | 53 | 1,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 690 | 13,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.095 | 22,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.095 | 22,1 |
| Rivoluzione Civile | 249 | 5,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 249 | 5,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 13 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 13 | 0,3 |
| Partito di alternativa comunista | 26 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 23 | 0,5 |
| Fiamma Tricolore | 23 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 18 | 0,4 |
| Forza Nuova | 8 | 0,2 |
| Casapound Italia | 8 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 7 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 3 | 0,1 |
| Totale altri | 116 | 2,3 |
4.011 sezioni su 4.011